Financial Management
| dc.date.accessioned | 2024-05-22T10:29:54Z | |
| dc.date.available | 2024-05-22T10:29:54Z | |
| dc.date.issued | 2024-05 | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.29.29:8080/jspui/handle/1/307 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Department of Business Administration | en_US |
| dc.subject | Financial Planning | en_US |
| dc.subject | Budgeting | en_US |
| dc.subject | Cash Flow Management | en_US |
| dc.subject | Capital Budgeting | en_US |
| dc.subject | Financial Analysis | en_US |
| dc.subject | Financial Statements | en_US |
| dc.subject | Ratio Analysis | en_US |
| dc.subject | Working Capital Management | en_US |
| dc.title | Financial Management | en_US |
| dc.title.alternative | C 10 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Financial Management, C 10, Sem 4.pdf
- Size:
- 165.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
